中国游泳协会官方网站 农夫山泉
官方指定用水


运动员资料库

《游泳》杂志

联系中国游泳协会

电话:010-67170593
传真:010-67170595
邮编:100763
办公地址:北京市东城区体育馆路4号 训练局水球馆2-3楼
通讯地址:东城区体育馆路2号
增值税专用发票开票信息

相关链接

成绩/排名
跳水大奖赛美国站(2004.5.7-9)
2004-05-10 15:37

比赛时间:2004.5.7-9
比赛地点:美国伍德兰

女子3米板

1. Min Xia, Wu (Diver #1) CHN 355.30 
2. Lashko, Irina (Diver #3) AUS 340.45 
3. Hartley, Blythe (Diver #2) CAN 335.15 
4. Kunkel, Rachelle (Diver #4) USA 321.85 
5. Tourky, Loudy (Diver #5) AUS 319.15 
6. Jingjing, Guo (Diver #6) CHN 287.55

女子3米板双人

1. Jing Jing/Min Xia (Diver #6) CHN/CHN 322.80 
2. Lashko/Michell (Diver #5) AUS/AUS 305.40 
3. Gerrard/Smith (Diver #4) GBR/GBR 283.80 
4. Espinosa/Luna (Diver #3) MEX/MEX 274.44 
5. Hildebrand/Cardinell (Diver #2) USA/USA 264.84 
6. Yamashita/Nakagawa (Diver #7) JPN/JPN 260.82 
7. Farrow/Moran (Diver #1) CAN/CAN 254.88 

女子10米跳台双人

1. Lishi/Ting (Diver #1) CHN/CHN 339.18 
2. Wilkinson/Soldati (Diver #4) USA/USA 307.68 
3. Tourky/Dakin (Diver #3) AUS/AUS 290.55 
4. Espinosa/Luna (Diver #6) MEX/MEX 289.23 
5. Koltunova/Drozdova (Diver #2) RUS/RUS 273.06 
6. Nakagawa/Miyazaki (Diver #5) JPN/JPN 266.07 

女子10米跳台

1. Ting, Li (Diver #5) CHN 410.25 
2. Heymans, Emilie (Diver #6) CAN 395.85 
3. Tourky, Loudy (Diver #2) AUS 378.45 
4. Michell, Chantelle (Diver #3) AUS 375.20 
5. Espinosa, Paola (Diver #4) MEX 332.95 
6. Boileau, Myriam (Diver #1) CAN 288.45 

男子3米板
 
1. Fang, Wang (Diver #6) CHN 507.69 
2. Despatie, Alexandre (Diver #4) CAN 488.28 
3. Terauchi, Ken (Diver #3) JPN 487.83 
4. Dumais, Troy (Diver #5) USA 485.37 
5. Platas, Fernando (Diver #2) MEX 456.27 
6. Barnett, Steven (Diver #1) AUS 417.24 

男子3米板双人

1. Dumais/Dumais (Diver #4) USA/USA 344.97 
2. Bo/Kenan (Diver #5) CHN/CHN 342.12 
3. Newbery/Barnett (Diver #3) AUS/AUS 315.42 
4. Waterfield/Shipman (Diver #2) GBR/GBR 297.63 
5. Terauchi/Sakata (Diver #1) JPN/JPN 282.00 

男子10米跳台双人

1. Liang/Jing Hui (Diver #4) CHN/CHN 363.18 
2. Waterfield/Taylor (Diver #2) GBR/GBR 348.90 
3. Dobroskok/Galperin (Diver #5) RUS/RUS 348.84 
4. Helm/Newbery (Diver #3) AUS/AUS 338.64 
5. Ruiz/Prandi (Diver #1) USA/USA 336.60

男子10跳台 
1. Liang, Tian (Diver #6) CHN 539.97 
2. Waterfield, Peter (Diver #1) GBR 483.30 
3. Galperin, Gleb (Diver #2) RUS 470.88 
4. Newbery, Robert (Diver #3) AUS 469.74 
5. Ruiz, Mark (Diver #5) USA 467.67 
6. Taylor, Leon (Diver #4) GBR 457.62