中国游泳协会官方网站 农夫山泉
官方指定用水


运动员资料库

《游泳》杂志

联系中国游泳协会

电话:010-67170593
传真:010-67170595
邮编:100763
办公地址:北京市东城区体育馆路4号 训练局水球馆2-3楼
通讯地址:东城区体育馆路2号
增值税专用发票开票信息

相关链接

成绩/排名
短池世界杯美国站(2004.1.30-31)成绩
2004-03-29 13:52

Men's 50m Freestyle, Finals
1. LEZAK Jason 1975 USA 21.42 991
2. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 21.57 981
3. WALKER Neil 1976 USA 21.94 956
4. SICOT Julien 1978 FRA 21.95 956
5. KIDD Matthew 1979 GBR 21.96 955
6. KIZIEROWSKI Bartosz 1977 POL 22.00 952
7. ILES Salim 1976 ALG 22.03 950
8. GALLAGHER Dan 1979 USA 22.16 942

Men's 100m Freestyle, Finals
1. LEZAK Jason 1975 USA 46.98 1000
2. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 47.53 984
3. WALKER Neil 1976 USA 48.12 966
4. KIDD Matthew 1979 GBR 48.15 965
5. DUSING Nathaniel 1978 USA 48.17 964
6. KIZIEROWSKI Bartosz 1977 POL 48.34 959
7. HERBST Stefan 1978 GER 48.79 945
8. GILOT Fabien 1986 FRA 49.18 933

Men's 200m Freestyle, Finals
1. NEETHLING Ryk 1977 RSA 1:43.85 991
2. CARVIN Chad 1974 USA 1:45.49 968
3. HERBST Stefan 1978 GER 1:45.65 966
4. COMAN Dragos 1980 ROM 1:46.54 954
5. DUSING Nathaniel 1978 USA 1:47.48 941
6. DAVIS Joshua 1972 USA 1:49.33 915
7. BAO Jing Tao 1983 CHN 1:49.50 913
8. LIU Yu 1982 CHN 1:50.30 902

Men's 400m Freestyle, Finals
1. CARVIN Chad 1974 USA 3:40.87 987
2. COMAN Dragos 1980 ROM 3:44.21 965
3. FESENKO Sergiy 1982 UKR 3:47.78 942
4. THOMPSON Christopher 1978 USA 3:48.06 940
5. ZDESAR Bojan 1984 SLO 3:51.66 917
6. LEVAILLANT Batiste 1980 FRA 4:03.26 842
7. AL-WAZZAN Nawaf 1987 KUW 4:08.46 808

Men's 1500m Freestyle, Timed Final
1. COMAN Dragos 1980 ROM 14:44.69 976
2. THOMPSON Christopher 1978 USA 14:47.40 972
3. FESENKO Sergiy 1982 UKR 15:03.34 946
4. CARVIN Chad 1974 USA 15:07.34 939
5. ZDESAR Bojan 1984 SLO 15:13.03 930
6. GRIMES Jamie 1979 USA 15:27.92 906
7. LEVAILLANT Batiste 1980 FRA 15:40.68 885
8. WOLLNER Samuel 1985 USA 15:54.14 863
9. AL-WAZZAN Nawaf 1987 KUW 16:24.26 814
10. ORJUELA Christian 1987 COL 16:34.64 798

Men's 50m Backstroke, Finals
1. WALKER Neil 1976 USA 23.77 979
2. BAL Randall 1980 USA 24.07 961
3. KRAYZELBURG Lenny 1975 USA 24.48 936
4. SUNG Albert 1982 KOR 24.54 932
5. GILLIAM Michael 1979 USA 24.81 916
6. DRIESEN Steffen 1981 GER 24.88 912
7. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 24.98 906
8. GILLIAM Steven 1976 USA 25.05 901

Men's 100m Backstroke, Finals
1. BAL Randall 1980 USA 52.08 978
2. KRAYZELBURG Lenny 1975 USA 52.43 968
3. WALKER Neil 1976 USA 52.83 957
4. SUNG Albert 1982 KOR 52.92 954
5. DRIESEN Steffen 1981 GER 52.97 953
6. FLOREA Razvan 1980 ROM 53.53 937
7. HANNAN Thomas 1980 USA 53.89 927
8. GILLIAM Michael 1979 USA 54.00 924

Men's 200m Backstroke, Finals
1. FLOREA Razvan 1980 ROM 1:53.80 980
2. SUNG Albert 1982 KOR 1:55.83 954
3. DRIESEN Steffen 1981 GER 1:56.10 951
4. KEIL Dominik 1985 GER 1:59.06 913
5. PINZON Omar 1989 COL 2:01.39 883
6. BODET Sebastien 1985 FRA 2:01.87 877
7. SEPULIS Sean 1977 CAN 2:02.22 873
8. CAO Xue Wei 1984 CHN 2:03.22 860

Men's 50m Breaststroke, Finals
1. MOSES Glenn 1980 USA 26.85 979
2. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 27.27 956
3. SLUDNOV Roman 1980 RUS 27.30 955
4. MARRS Jarrod 1975 USA 27.79 928
5. KNABE Morgan 1981 CAN 27.87 924
6. BAO Jing Tao 1983 CHN 27.95 920
7. POLYAKOV Vladislav 1983 KAZ 28.02 916
8. KIDD Matthew 1979 GBR 28.45 893

Men's 100m Breaststroke, Finals
1. MOSES Glenn 1980 USA 57.96 1010
2. SLUDNOV Roman 1980 RUS 59.61 969
3. DENNISTON David 1978 USA 59.63 969
4. POLYAKOV Vladislav 1983 KAZ 1:00.14 956
5. KNABE Morgan 1981 CAN 1:00.86 939
6. BARBOSA Henrique 1984 BRA 1:00.93 937
7. MARRS Jarrod 1975 USA 1:00.97 936
8. GONZALEZ Marco 1978 USA 1:01.57 921

Men's 200m Breaststroke, Finals
1. MOSES Glenn 1980 USA 2:04.61 1022
2. DENNISTON David 1978 USA 2:09.96 962
3. POLYAKOV Vladislav 1983 KAZ 2:11.41 945
4. KNABE Morgan 1981 CAN 2:13.02 927
5. COMERFORD Rory 1985 AUS 2:13.97 916
6. DUBOSCQ Hugues 1981 FRA 2:15.38 901
7. BARBOSA Henrique 1984 BRA 2:15.43 900
8. GUO Zhi Fang 1985 CHN 2:17.36 878

Men's 50m Butterfly, Finals
1. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 23.04 989
2. MICHAELSON Benjamin 1981 USA 23.31 972
3. DIETRICH Johannes 1985 GER 23.57 956
4. ILIKA Josh 1974 MEX 23.89 936
5. KIZIEROWSKI Bartosz 1977 POL 24.03 927
6. KULIKOV Vladislav 1971 RUS 24.35 907
7. DUSING Nathaniel 1978 USA 24.47 899
8. STARKE Benjamin 1986 GER 24.73 883

Men's 100m Butterfly, Finals
1. MICHAELSON Benjamin 1981 USA 51.42 984
2. ILIKA Josh 1974 MEX 52.53 953
3. KULIKOV Vladislav 1971 RUS 53.08 938
4. NEETHLING Ryk 1977 RSA 53.20 934
5. TALEPOV Dmitry 1980 RUS 53.35 930
6. JONES Bryan 1979 USA 54.71 892
7. LEITH David 1980 GBR 55.09 881
8. CAO Xue Wei 1984 CHN 55.84 861

Men's 200m Butterfly, Finals
1. RAAB Michael 1982 USA 1:56.28 950
2. DIETRICH Johannes 1985 GER 1:57.07 940
3. STARKE Benjamin 1986 GER 1:57.48 935
4. TABUCHI Susumu 1980 JPN 1:59.09 914
5. MICHAELSON Benjamin 1981 USA 1:59.20 913
6. HAUPT Matthew 1980 USA 2:02.81 867

Men's 100m Individual Medley, Finals
1. WALKER Neil 1976 USA 53.67 978
2. HANNAN Thomas 1980 USA 54.25 962
3. MANKOC Peter 1978 SLO 54.47 956
4. DUSING Nathaniel 1978 USA 55.00 942
5. HERBST Stefan 1978 GER 55.05 941
6. KIDD Matthew 1979 GBR 55.09 940
7. LEITH David 1980 GBR 55.82 920
8. MARCHAND Xavier 1973 FRA 56.76 895

Men's 200m Individual Medley, Finals
1. MANKOC Peter 1978 SLO 1:59.21 956
2. HANNAN Thomas 1980 USA 1:59.80 948
3. ALLY Bradley 1986 BAR 1:59.83 948
4. MARCHAND Xavier 1973 FRA 1:59.92 947
5. TABUCHI Susumu 1980 JPN 2:00.43 941
6. MOREAU Lionel 1976 FRA 2:00.59 939
7. BRODIE Leith 1986 AUS 2:02.22 919
8. JACOBSSON Micke SWE 2:04.94 885

Men's 400m Individual Medley, Timed Final
1. CARVIN Chad 1974 USA 4:11.78 963
2. TABUCHI Susumu 1980 JPN 4:12.51 958
3. ALLY Bradley 1986 BAR 4:13.84 951
4. MOREAU Lionel 1976 FRA 4:19.78 916
5. MARCHAND Xavier 1973 FRA 4:21.48 906
6. LEVAILLANT Batiste 1980 FRA 4:25.27 884
7. JACOBSSON Micke SWE 4:26.33 878
8. JUKIC Dinko 1989 AUT 4:38.90 806
9. ORJUELA Christian 1987 COL 4:42.04 789
10. QALI Zain 1987 KUW 4:46.39 764

Women's 50m Freestyle, Finals
1. THOMPSON Jennifer 1973 USA 24.60 979
2. SHEPPARD Alison 1972 GBR 24.81 967
3. DELAROLI-CAZZIOLATO Flavia 1983 BRA 24.83 966
4. LANNE Colleen 1979 USA 25.05 953
5. SEPPALA Hanna-Maria 1984 FIN 25.26 941
6. GOTZ Daniela 1987 GER 25.38 933
7. HEDENSKOG Claire 1980 SWE 25.45 929
8. PHENIX Erin 1981 USA 25.54 924

Women's 100m Freestyle, Finals
1. THOMPSON Jennifer 1973 USA 53.63 980
2. SEPPALA Hanna-Maria 1984 FIN 53.92 972
3. LANNE Colleen 1979 USA 54.24 963
4. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 54.89 946
5. PHENIX Erin 1981 USA 55.09 940
6. JEFFREY Rhiannon 1986 USA 55.26 936
7. GOTZ Daniela 1987 GER 55.41 932
8. DELAROLI-CAZZIOLATO Flavia 1983 BRA 56.55 901

Women's 200m Freestyle, Finals
1. POTEC Camelia 1982 ROM 1:56.78 978
2. KOMISARZ Rachel 1976 USA 1:57.50 969
3. LANNE Colleen 1979 USA 1:58.00 963
4. FOSCHI Jessica 1980 USA 1:58.32 959
5. LEE Georgina 1981 USA 1:59.23 948
6. LEMMEN Celina 1985 USA 2:00.41 933
7. PHENIX Erin 1981 USA 2:00.69 929
8. URABE Norie 1986 JPN 2:02.13 912

Women's 400m Freestyle, Finals
1. YAMADA Sachiko 1982 JPN 4:01.36 1000
2. POTEC Camelia 1982 ROM 4:03.17 989
3. KOMISARZ Rachel 1976 USA 4:04.77 980
4. ZIEGLER Kate 1988 USA 4:07.60 963
5. FOSCHI Jessica 1980 USA 4:08.27 959
6. GRUNDLINGH Susanne 1983 RSA 4:10.33 947
7. PADURARU Simona 1981 ROM 4:10.84 944
8. URABE Norie 1986 JPN 4:14.41 923

Women's 800m Freestyle, Timed Final
1. YAMADA Sachiko 1982 JPN 8:13.66 WC 1007
2. POTEC Camelia 1982 ROM 8:23.75 978
3. ZIEGLER Kate 1988 USA 8:24.08 977
4. KOMISARZ Rachel 1976 USA 8:26.08 971
5. PADURARU Simona 1981 ROM 8:39.81 932
6. DALY Sarah 1985 USA 8:43.17 922
7. GRUNDLINGH Susanne 1983 RSA 8:43.22 922
8. DUGUET Paola 1987 COL 8:47.08 911
9. SPRAGUE Whitney 1986 USA 8:49.44 904
10. BARDACH Georgina 1983 ARG 8:52.85 895

Women's 50m Backstroke, Finals
1. CARROLL Jennifer 1981 CAN 27.69 972
2. GAMMEL Erin 1980 CAN 28.24 943
3. COPE Haley 1979 USA 28.26 942
4. DEALVA Danielle 1979 USA 28.40 934
5. TSAI Sherry Hiu Wai 1983 HKG 28.53 927
6. LEE Nam Eun 1989 KOR 28.75 916
7. PRICE Sarah 1979 GBR 28.95 905
8. MENSING Jenny 1986 GER 28.98 904

Women's 100m Backstroke, Finals
1. PRICE Sarah 1979 GBR 1:00.39 948
2. COPE Haley 1979 USA 1:00.47 946
3. CARROLL Jennifer 1981 CAN 1:00.73 939
4. MCCAWLEY Margo 1986 USA 1:00.81 937
5. GAMMEL Erin 1980 CAN 1:00.99 933
6. TSAI Sherry Hiu Wai 1983 HKG 1:01.32 925
7. MENSING Jenny 1986 GER 1:01.53 920
8. WARDEN Elizabeth 1978 CAN 1:02.22 903

Women's 200m Backstroke, Finals
1. WARDEN Elizabeth 1978 CAN 2:08.19 968
2. PRICE Sarah 1979 GBR 2:09.63 951
3. KEJZAR Alenka 1979 USA 2:10.17 945
4. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 2:10.51 941
5. LEE Da Hye 1987 KOR 2:11.23 933
6. MENSING Jenny 1986 GER 2:12.10 923
7. GAMMEL Erin 1980 CAN 2:12.65 917
8. BARON Esther 1987 FRA 2:14.10 900

Women's 50m Breaststroke, Finals
1. ROSE Gabrielle 1977 USA 31.34 948
2. TANAKA Masami 1979 JPN 31.49 941
3. JUKIC Mirna 1986 AUT 31.50 940
4. HARDY Jessica 1987 USA 31.71 931
5. VAN OSTEN Lauren 1978 CAN 32.42 897
6. OSTLING Maria 1978 SWE 32.48 894
7. HELBIG Sonja 1987 GER 33.05 868
8. LE PARANTHOEN Ann Sophie 1977 FRA 33.56 844

Women's 100m Breaststroke, Finals
1. TANAKA Masami 1979 JPN 1:07.16 969
2. JUKIC Mirna 1986 AUT 1:07.20 968
3. VAN OSTEN Lauren 1978 CAN 1:08.64 937
4. OSTLING Maria 1978 SWE 1:09.10 927
5. HARDY Jessica 1987 USA 1:09.46 919
6. POLESKA Anne 1980 GER 1:09.66 915
7. SAKAMOTO Hiroka 1981 JPN 1:09.72 914
8. HELBIG Sonja 1987 GER 1:10.67 893

Women's 200m Breaststroke, Finals
1. TANAKA Masami 1979 JPN 2:21.20 993
2. JUKIC Mirna 1986 AUT 2:23.18 973
3. VAN OSTEN Lauren 1978 CAN 2:24.92 955
4. POLESKA Anne 1980 GER 2:26.14 943
5. SAKAMOTO Hiroka 1981 JPN 2:27.15 933
6. CHO A Ra 1987 KOR 2:29.57 908
7. OSTLING Maria 1978 SWE 2:30.66 897
8. KIM Ji Yeon 1990 KOR 2:30.77 896

Women's 50m Butterfly, Finals
1. THOMPSON Jennifer 1973 USA 26.04 972
2. KOMISARZ Rachel 1976 USA 26.97 920
3. VOLLMER Dana 1987 USA 27.09 913
4. COPE Haley 1979 USA 27.26 904
4. YEO Joscelin 1979 SIN 27.26 904
4. BUTTON Jennifer 1977 CAN 27.26 904
7. GOODWIN Bethany 1979 USA 27.33 900
8. RIPPLE-JOHNSTON Shelly 1980 USA 27.47 892

Women's 100m Butterfly, Finals
1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 57.87 983
1. THOMPSON Jennifer 1973 USA 57.87 983
3. KOMISARZ Rachel 1976 USA 58.62 964
4. RIPPLE-JOHNSTON Shelly 1980 USA 58.79 960
5. BUTTON Jennifer 1977 CAN 59.17 950
6. GOODWIN Bethany 1979 USA 59.67 938
7. LEE Georgina 1981 USA 59.89 932
8. VINOGRADOVA Ekaterina 1980 RUS 1:01.28 898

Women's 200m Butterfly, Finals
1. LEE Georgina 1981 USA 2:08.03 969
2. BUTTON Jennifer 1977 CAN 2:09.20 956
3. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 2:09.94 947
4. KOWN You Ri 1989 KOR 2:10.12 945
5. GOODWIN Bethany 1979 USA 2:12.08 923
6. VINOGRADOVA Ekaterina 1980 RUS 2:12.20 922
7. KWASNY Michala 1980 USA 2:12.50 918
8. BARDACH Georgina 1983 ARG 2:16.56 872

Women's 100m Individual Medley, Finals
1. ROSE Gabrielle 1977 USA 1:00.54 982
2. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 1:01.17 967
3. RIPPLE-JOHNSTON Shelly 1980 USA 1:01.19 966
4. YEO Joscelin 1979 SIN 1:01.72 954
5. WARDEN Elizabeth 1978 CAN 1:02.34 939
6. SEPPALA Hanna-Maria 1984 FIN 1:02.64 932
7. COPE Haley 1979 USA 1:02.80 928
8. KEJZAR Alenka 1979 SLO 1:02.88 926

Women's 200m Individual Medley, Finals
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 2:09.79 990
2. MALAR Joanne 1975 CAN 2:11.63 970
3. KEJZAR Alenka 1979 USA 2:12.22 964
4. WARDEN Elizabeth 1978 CAN 2:12.29 963
5. YEO Joscelin 1979 SIN 2:13.54 949
6. RIPPLE-JOHNSTON Shelly 1980 USA 2:14.04 943
7. ROSE Gabrielle 1977 USA 2:14.17 942
8. KWASNY Michala 1980 USA 2:15.70 925

Women's 400m Individual Medley, Timed Final
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 4:33.58 982
2. SMIT Julia 1987 USA 4:36.18 968
3. MALAR Joanne 1975 CAN 4:36.85 965
4. KEJZAR Alenka 1979 SLO 4:38.44 956
5. WARDEN Elizabeth 1978 CAN 4:39.54 951
6. BOWEN Martha 1980 USA 4:39.83 949
7. BARDACH Georgina 1983 ARG 4:46.51 914
8. KWASNY Michala 1980 USA 4:49.83 896
9. CASSIDY Andrea 1982 USA 4:50.99 890
10. CLEMENS Clare 1985 USA 4:52.17 884
11. DE RONCHI Sophie 1985 FRA 4:58.67 850
12. CLEMENS Alison 1988 USA 5:02.05 832
    NORDENSTAM Sara 1983 USA DNS