中国游泳协会官方网站 农夫山泉
官方指定用水


运动员资料库

《游泳》杂志

联系中国游泳协会

电话:010-67170593
传真:010-67170595
邮编:100763
办公地址:北京市东城区体育馆路4号 训练局水球馆2-3楼
通讯地址:东城区体育馆路2号
增值税专用发票开票信息

相关链接

成绩/排名
短池世界杯莫斯科站(2004.2.21-22)成绩
2004-04-02 11:59

Men's 50m Freestyle, Finals
1. LEZAK Jason 1975 USA 21.60 979
2. KIZIEROWSKI Bartosz 1977 POL 21.95 956
3. SOUZA Jader 1982 BRA 22.13 944
4. DEHMLOW Carsten 1977 GER 22.18 940
5. KHOKHLOV Leonid 1980 RUS 22.24 936
6. LEE Chung Hee 1981 KOR 22.57 914
7. NACHAEV Ravil 1974 UZB 22.58 914
8. PUNINSKI Alexei 1985 CRO 22.72 904

Men's 100m Freestyle, Finals
1. KAPRALOV Andrey 1980 RUS 47.94 971
2. KIZIEROWSKI Bartosz 1977 POL 48.79 945
3. YEGOSHYN Yuriy 1985 UKR 48.80 945
4. DEHMLOW Carsten 1977 GER 48.99 939
5. LAGUNOV Yevgeny 1985 RUS 49.00 939
6. SOUZA Jader 1982 BRA 49.07 937
7. NEVEROVSKI Stanislau 1981 BLR 49.27 931
8. VIKTORAVICIUS Paulius 1984 LTU 49.29 930

Men's 200m Freestyle, Finals
1. KAPRALOV Andrey 1980 RUS 1:46.21 958
2. HELL Heiko 1980 GER 1:47.12 946
3. KUHLMANN Jens 1979 GER 1:47.78 937
4. RODKIN Denis 1983 RUS 1:48.34 929
5. GANZEI Stepan 1981 RUS 1:48.68 924
6. LAGUNOV Yevgeny 1985 RUS 1:48.74 923
7. UFIMTSEV Yuri 1983 RUS 1:48.88 921
8. CHERNYSHOV Dmitry 1975 RUS 1:50.29 902

Men's 400m Freestyle, Finals
1. PRILUKOV Yuri 1984 RUS 3:45.19 959
2. HELL Heiko 1980 GER 3:47.35 945
3. UFIMTSEV Yuri 1983 RUS 3:48.18 939
4. BEZRUCHENKO Evgeny 1977 RUS 3:48.82 935
5. FILIPETS Alexey 1978 RUS 3:49.94 928
6. KUHLMANN Jens 1979 GER 3:49.99 928
7. LURZ Tomas 1979 GER 3:51.76 916
8. ROMANOVICH Vitaly 1987 RUS 3:51.91 915

Men's 1500m Freestyle, Timed Final
1. PRILUKOV Yuri 1984 RUS 14:47.42 972
2. BEZRUCHENKO Evgeny 1977 RUS 14:53.30 962
3. KOVRIGIN Aleksey 1981 RUS 14:56.65 957
4. LURZ Tomas 1979 GER 14:58.77 953
5. FILIPETS Alexey 1978 RUS 15:08.06 938
6. UMANETS Valentin 1986 RUS 15:13.43 929
7. SEREBRYANNIKOV Danil 1985 RUS 15:29.74 903
8. DRATSEV Evgeny 1983 RUS 15:31.81 899
9. XIN Tong 1987 CHN 15:40.55 885
10. GURYANOV Alexander 1986 RUS 15:41.45 883
11. POLYAKOV Victor 1988 RUS 15:55.48 861
12. EFIMOV Vladimir 1988 RUS 16:36.04 795
MALGIN Vladimir 1987 RUS DNS

 Men's 50m Backstroke, Finals
1. BAL Randall 1980 USA 24.06 962
2. VYATCHANIN Arkady 1984 RUS 24.59 929
3. ALESHIN Evgeny 1979 RUS 24.66 925
4. MASKOVIC Ante 1979 CRO 25.13 896
5. SMIRNOV Dmitry 1983 RUS 25.16 895
6. ILLICHOV Pavlo 1983 UKR 25.47 876
7. OSTAPCHUK Sergey 1976 RUS 25.58 869
8. KOMAROV Pavel 1986 RUS 25.85 853

Men's 100m Backstroke, Finals
1. BAL Randall 1980 USA 52.18 975
2. ALESHIN Evgeny 1979 RUS 52.37 970
3. VYATCHANIN Arkady 1984 RUS 52.84 957
4. ILLICHOV Pavlo 1983 UKR 53.83 929
5. SMIRNOV Dmitry 1983 RUS 54.43 912
6. DU RAND George 1982 RSA 54.80 902
7. TARABRIN Alexandre 1985 RUS 54.85 901
8. MASKOVIC Ante 1979 CRO 55.16 892

Men's 200m Backstroke, Finals
1. ALESHIN Evgeny 1979 RUS 1:53.70 981
2. VYATCHANIN Arkady 1984 RUS 1:54.73 968
3. TARABRIN Alexandre 1985 RUS 1:58.51 920
4. DU RAND George 1982 RSA 1:59.26 910
5. KOMAROV Pavel 1986 RUS 2:00.03 901
6. MISHENIN Kirill 1983 RUS 2:00.52 894
7. DONETS Stanislav 1983 RUS 2:00.85 890
8. GVOZDEV Mikhail 1985 RUS 2:01.32 884

Men's 50m Breaststroke, Finals
1. MOSES Ed 1980 USA 27.44 947
1. SLUDNOV Roman 1980 RUS 27.44 947
3. MULLER Kurt 1984 RSA 27.85 925
4. IVANOVSKIY Roman 1977 RUS 28.15 909
5. GRISHIN Denis 1974 RUS 28.27 902
5. MALYAROV Arseny 1979 RUS 28.27 902
7. SILKOU Dzianis 1982 BLR 28.64 883
7. WU Dong 1983 CHN 28.64 883

Men's 100m Breaststroke, Finals
1. MOSES Ed 1980 USA 59.33 976
2. SLUDNOV Roman 1980 RUS 59.50 972
3. MULLER Kurt 1984 RSA 1:00.45 949
4. FALKO Grigori 1987 RUS 1:00.73 942
4. IVANOVSKIY Roman 1977 RUS 1:00.73 942
6. GERASIMOV Sergey 1984 RUS 1:01.07 934
6. GRISHIN Denis 1974 RUS 1:01.07 934
8. SLUDNOV Artem 1981 RUS 1:01.08 933

Men's 200m Breaststroke, Finals
1. MOSES Ed 1980 USA 2:08.27 981
2. FALKO Grigori 1987 RUS 2:08.93 973
3. GERASIMOV Sergey 1984 RUS 2:09.18 970
4. IVANOV Andrey 1976 RUS 2:10.67 954
5. GRISHIN Denis 1974 RUS 2:12.38 934
6. BALDIN Aleksandr 1984 EST 2:14.97 905
7. WU Dong 1983 CHN 2:15.39 900
8. OVCHINNIKOV Alexandre 1984 RUS 2:15.83 895

Men's 50m Butterfly, Finals
1. SKVORTSOV Nikolay 1984 RUS 23.80 941
2. SERDINOV Andriy 1982 UKR 23.91 934
3. MARCHENKO Igor 1975 RUS 23.95 932
4. PUNINSKI Alexei 1985 CRO 24.02 928
5. NACHAEV Ravil 1974 UZB 24.17 918
6. LAGOUN Pavel 1979 BLR 24.27 912
7. GULAKOV Alexei 1983 RUS 24.76 881
KOROTYSHKIN Evgeny 1983 RUS DSQ

Men's 100m Butterfly, Finals
1. SKVORTSOV Nikolay 1984 RUS 51.42 984
2. SERDINOV Andriy 1982 UKR 51.49 982
3. MARCHENKO Igor 1975 RUS 52.14 964
4. KOROTYSHKIN Evgeny 1983 RUS 52.56 952
5. VALIMAA Tero FIN 52.64 950
6. JEONG Doo Hee 1984 KOR 53.09 937
7. POLYAKOV Anatoly 1980 RUS 53.32 931
8. LAGOUN Pavel 1979 BLR 53.42 928


Men's 200m Butterfly, Finals
1. SKVORTSOV Nikolay 1984 RUS 1:54.21 976
2. POLYAKOV Anatoly 1980 RUS 1:56.50 947
3. VALIMAA Tero FIN 1:56.69 945
4. ALMEIDA Kaio 1984 BRA 1:57.00 941
5. JEONG Doo Hee 1984 KOR 1:57.17 939
6. SKRYDLOV Ilya 1982 RUS 1:59.66 907
7. MCMILLAN Andrew 1985 NZL 2:02.59 870
8. DONNELY Eric 1980 USA 2:05.81 830

Men's 100m Individual Medley, Finals
1. SILKOU Dzianis 1982 BLR 55.73 922
2. ZATSEPIN Aleksei 1984 RUS 55.92 917
3. YOU Seung Hun 1983 KOR 56.24 909
4. DORCH Erik 1983 SWE 56.30 907
5. ZYK Aleksandr 1979 BLR 57.12 885
6. MIKHAILOV Andrei 1980 MDA 58.35 852
7. PETRASHOV Evgeny KGZ 58.65 844
8. ELKIN Oleg 1985 RUS 58.83 839

Men's 200m Individual Medley, Finals
1. LIU Veijia 1989 CHN 2:00.19 944
2. ZATSEPIN Aleksei 1984 RUS 2:00.42 941
3. DONNELY Eric 1980 USA 2:00.45 940
4. SKRYDLOV Ilya 1982 RUS 2:01.47 928
5. KRYLOV Andrey 1984 RUS 2:02.97 909
6. KALENOV Dmitry 1984 RUS 2:03.98 897
7. ZYK Aleksandr 1979 BLR 2:04.27 893
8. STEPANOV Pavel 1986 RUS 2:05.76 875

Men's 400m Individual Medley, Timed Final
1. KOVRIGIN Aleksey 1981 RUS 4:13.44 953
2. LIU Veijia 1989 CHN 4:16.86 933
3. DONNELY Eric 1980 USA 4:18.00 926
4. KRYLOV Andrey 1984 RUS 4:19.33 919
5. BELLY Alexey 1981 RUS 4:22.54 900
6. ZAKHAROV Andrei 1975 MDA 4:23.46 895
7. STEPANOV Pavel 1986 RUS 4:27.96 869
8. KALENOV Dmitry 1984 RUS 4:30.93 852
9. HASHIM Waleed 1985 QAT 4:51.39 737
ZATSEPIN Aleksei 1984 RUS DNS

Women's 50m Freestyle, Finals
1. SHEALY Courtney 1977 USA 25.07 952
2. SJOBERG Johanna 1978 SWE 25.23 942
3. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 25.39 933
4. PARTYKA Elina 1983 EST 25.56 923
5. KIM Hyun Ju 1986 KOR 25.74 912
6. CHEPURKOVA Marina 1980 RUS 25.80 909
7. NASYROVA Ekaterina 1985 RUS 25.85 906
8. GUEHRER Marieke 1986 AUS 26.07 893

Women's 100m Freestyle, Finals
1. SJOBERG Johanna 1978 SWE 53.90 972
2. POPCHANKA Alena 1979 BLR 54.24 963
3. SHEALY Courtney 1977 USA 54.38 959
4. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 54.41 959
5. EDINGTON Sophie 1984 AUS 54.97 944
6. GAO Tingyan 1986 CHN 55.96 917
7. PARTYKA Elina 1983 EST 55.99 916
8. VOLODINA Kira 1987 RUS 56.16 911

Women's 200m Freestyle, Finals
1. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 1:56.60 980
2. POPCHANKA Alena 1979 BLR 1:57.33 971
3. SJOBERG Johanna 1978 SWE 1:57.90 964
4. PARSHINA Daria 1988 RUS 1:59.74 941
5. LI Ji 1987 CHN 2:00.04 938
6. SHORNIKOVA Polina 1986 RUS 2:00.08 937
7. PARTYKA Elina 1983 EST 2:00.14 936
8. PAVLOVA Olga 1985 RUS 2:00.35 934

Women's 400m Freestyle, Finals
1. POPCHANKA Alena 1979 BLR 4:07.13 966
2. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 4:07.19 966
3. PARSHINA Daria 1988 RUS 4:08.38 959
4. SHORNIKOVA Polina 1986 RUS 4:10.49 946
5. GAO Tingyan 1986 CHN 4:12.06 937
6. SELIVERSTOVA Ekaterina 1984 RUS 4:14.48 923
7. SYTCH Regina 1987 RUS 4:14.70 921
8. UFIMTSEVA Irina 1985 RUS 4:16.12 913

Women's 800m Freestyle, Timed Final
1. BULAKHOVA Maria 1988 RUS 8:36.02 943
2. SYTCH Regina 1987 RUS 8:37.15 940
3. IVANENKO Anastasiya 1989 RUS 8:40.10 931
4. FANG Shu 1988 CHN 8:46.90 912
5. UFIMTSEVA Irina 1985 RUS 8:49.13 905
6. LINTON Rebecca 1985 NZL 8:49.49 904
7. PETROVA Jelena 1989 EST 8:57.66 881
8. SEMENOVA Yuliya 1989 RUS 9:03.55 864

Women's 50m Backstroke, Finals
1. EDINGTON Sophie 1984 AUS 27.97 957
2. JOVANOVIC Sanja 1986 CRO 28.02 954
3. SHEALY Courtney 1977 USA 28.39 935
4. GUEHRER Marieke 1986 AUS 28.44 932
5. ZUBKOVA Kateryna 1988 UKR 28.85 911
6. ZIMMER Tayliah 1985 AUS 29.33 885
7. TREPP Jane 1988 EST 29.69 867
7. PYATOVA Elena 1980 RUS 29.69 867

Women's 100m Backstroke, Finals
1. SHEALY Courtney 1977 USA 59.90 960
2. EDINGTON Sophie 1984 AUS 1:00.00 957
3. JOVANOVIC Sanja 1986 CRO 1:00.20 952
4. KOMAROVA Stanislava 1986 RUS 1:00.27 951
5. GUEHRER Marieke 1986 AUS 1:00.81 937
6. ZHAN Shu 1985 CHN 1:00.89 936
7. ZUBKOVA Kateryna 1988 UKR 1:01.02 932
8. MORGAN Melissa 1985 AUS 1:02.25 902

Women's 200m Backstroke, Finals
1. KOMAROVA Stanislava 1986 RUS 2:06.59 986
2. MORGAN Melissa 1985 AUS 2:07.83 972
3. EDINGTON Sophie 1984 AUS 2:08.94 959
4. ZUBKOVA Kateryna 1988 UKR 2:12.63 917
5. GUEHRER Marieke 1986 AUS 2:14.29 898
6. ZIMMER Tayliah 1985 AUS 2:14.69 894
7. ZHIBURT Irina 1983 RUS 2:16.37 875
8. SHALAGINA Svetlana 1986 RUS 2:16.68 871

Women's 50m Breaststroke, Finals
1. KOWAL Kristy 1978 USA 31.10 959
2. BOGOMAZOVA Elena 1982 RUS 31.31 949
3. TREPP Jane 1988 EST 31.54 939
4. VOLOSCHUK Agata 1986 RUS 31.75 929
5. HISSAMUTDINOVA Natalia 1983 EST 32.11 912
6. TSIMAFEYEVA Iryna BLR 32.54 891
7. NARYSHKINA Veronika 1988 RUS 32.92 874
8. MOROZOVA Diana 1989 RUS 32.99 870

Women's 100m Breaststroke, Finals
1. BOGOMAZOVA Elena 1982 RUS 1:07.79 955
2. KOWAL Kristy 1978 USA 1:08.16 947
3. LOVTSOVA Natalia 1988 RUS 1:08.46 941
4. KORMACHEVA Ekaterina 1982 RUS 1:08.67 936
5. VOLOSCHUK Agata 1986 RUS 1:08.79 934
6. TSIMAFEYEVA Iryna BLR 1:09.50 918
7. VERESCHAGINA Ksenia 1987 RUS 1:10.00 908
8. VINOKURENKOVA Natalya 1983 RUS 1:11.16 882

Women's 200m Breaststroke, Finals
1. KORMACHEVA Ekaterina 1982 RUS 2:27.43 930
2. KOWAL Kristy 1978 USA 2:27.55 928
3. TSIMAFEYEVA Iryna BLR 2:27.87 925
4. HISSAMUTDINOVA Natalia 1983 EST 2:29.03 913
5. BAKALDINA Olga 1985 RUS 2:29.58 908
6. VERESCHAGINA Ksenia 1987 RUS 2:30.57 898
7. VOLOSCHUK Agata 1986 RUS 2:32.84 875
LOVTSOVA Natalia 1988 RUS DNS

Women's 50m Butterfly, Finals
1. SJOBERG Johanna 1978 SWE 26.55 944
2. POPCHANKA Alena 1979 BLR 26.91 923
3. GUEHRER Marieke 1986 AUS 27.01 918
4. BESPALOVA Irina 1981 RUS 27.41 896
5. KARACHENIA Hanna 1980 BLR 27.74 877
6. VLADYKINA Vasilisa 1987 RUS 27.86 871
7. KNUTSSON Linda 1985 SWE 28.05 860
8. ALTYNOVA Anastasiya 1985 RUS 28.20 852

Women's 100m Butterfly, Finals
1. SJOBERG Johanna 1978 SWE 58.54 966
2. POPCHANKA Alena 1979 BLR 58.63 964
3. BESPALOVA Irina 1981 RUS 59.85 933
4. VINOGRADOVA Ekaterina 1980 RUS 1:00.09 927
5. KARACHENIA Hanna 1980 BLR 1:01.49 892
6. VLADYKINA Vasilisa 1987 RUS 1:01.86 883
7. ALTYNOVA Anastasiya 1985 RUS 1:02.10 877
8. BULAKHOVA Maria 1988 RUS 1:02.36 871

Women's 200m Butterfly, Finals
1. VINOGRADOVA Ekaterina 1980 RUS 2:11.40 931
2. VAN WELIE Liz 1979 NZL 2:12.91 914
3. BULAKHOVA Maria 1988 RUS 2:13.31 909
4. MARTYNOVA Yana 1988 RUS 2:13.50 907
5. KNUTSSON Linda 1985 SWE 2:14.34 897
6. KARACHENIA Hanna 1980 BLR 2:16.60 872
7. GEHRING Charne 1986 RSA 2:16.84 869
8. SHNYRKOVA Serafima 1987 RUS 2:18.20 854

Women's 100m Individual Medley, Finals
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 1:02.36 938
2. KARPEEVA Svetlana 1985 RUS 1:03.31 916
3. SHCHERBA Mariya 1985 BLR 1:03.94 901
4. BELYAKINA Daria 1985 RUS 1:03.96 900
5. PARK Na Ri 1988 KOR 1:04.56 886
6. PENTER Vera 1983 RUS 1:04.78 881
7. VLADYKINA Vasilisa 1987 RUS 1:04.95 877
8. ZHAN Shu 1985 CHN 1:06.00 852

Women's 200m Individual Medley, Finals
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 2:11.08 976
2. TOLKACHEVA Yana 1987 RUS 2:13.76 946
3. MARTYNOVA Yana 1988 RUS 2:14.11 943
4. BELYAKINA Daria 1985 RUS 2:15.82 924
5. KARPEEVA Svetlana 1985 RUS 2:16.28 919
6. HISSAMUTDINOVA Natalia 1983 EST 2:16.32 918
7. PARK Na Ri 1988 KOR 2:16.55 916
8. VAN WELIE Liz 1979 NZL 2:17.18 909

Women's 400m Individual Medley, Timed Final
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 4:39.34 952
2. TOLKACHEVA Yana 1987 RUS 4:41.81 939
3. VAN WELIE Liz 1979 NZL 4:48.22 905
4. IVANENKO Anastasiya 1989 RUS 4:50.97 890
5. TIKHONOVA Anastasiya 1986 RUS 4:55.31 867
6. VASILEVA Olga 1984 RUS 4:56.55 861
7. GYRDYMOVA Elena 1987 RUS 5:02.18 832
8. STEINMILLER Anastasia 1989 EST 5:08.00 802