中国游泳协会官方网站 农夫山泉
官方指定用水


运动员资料库

《游泳》杂志

联系中国游泳协会

电话:010-67170593
传真:010-67170595
邮编:100763
办公地址:北京市东城区体育馆路4号 训练局水球馆2-3楼
通讯地址:东城区体育馆路2号
增值税专用发票开票信息

相关链接

协会公告
国家机关游泳竞赛日程(2010年9月8日)
2010-05-27 11:05 中国游泳协会

上午9点

1、 女子 55-59 岁组 50 自由泳 2、 男子 55-59 岁组 50 自由泳
3、 女子 50-54 岁组 50 自由泳 4、 男子 50-54 岁组 50 自由泳
5、 女子 45-49 岁组 50 自由泳 6、 男子 45-49 岁组 50 自由泳
7、 女子 40-44 岁组 50 自由泳 8、 男子 40-44 岁组 50 自由泳
9、 女子 35-39 岁组 50 自由泳 10、 男子 35-39 岁组 50 自由泳
11、 女子 30-34 岁组 50 自由泳 12、 男子 30-34 岁组 50 自由泳
13、 女子 18-29 岁组 50 自由泳 14、 男子 18-29 岁组 50 自由泳
15、 女子 55-59 岁组 100 蛙泳 16、 男子 55-59 岁组 100 蛙泳
17、 女子 50-54 岁组 100 蛙泳 18、 男子 50-54 岁组 100 蛙泳
19、 女子 45-49 岁组 100 蛙泳 20、 男子 45-49 岁组 100 蛙泳
21、 女子 40-44 岁组 100 蛙泳 22、 男子 40-44 岁组 100 蛙泳
23、 女子 35-39 岁组 100 蛙泳 24、 男子 35-39 岁组 100 蛙泳
25、 女子 30-34 岁组 100 蛙泳 26、 男子 30-34 岁组 100 蛙泳
27、 女子 18-29 岁组 100 蛙泳 28、 男子 18-29 岁组 100 蛙泳
29、 女子 55-59 岁组 50 仰泳 30、 男子 55-59 岁组 50 仰泳
31、 女子 55-59 岁组 50 仰泳 32、 男子 50-54 岁组 50 仰泳
33、 女子 45-49 岁组 50 仰泳 34、 男子 45-49 岁组 50 仰泳
35、 女子 40-44 岁组 50 仰泳 36、 男子 40-44 岁组 50 仰泳
37、 女子 35-39 岁组 50 仰泳 38、 男子 35-39 岁组 50 仰泳
39、 女子 30-34 岁组 50 仰泳 40、 男子 30-34 岁组 50 仰泳
40、 女子 18-29 岁组 50 仰泳 42、 男子 18-29 岁组 50 仰泳

 下午2点

1、 女子 55-59 岁组 100 自由泳 2、 男子 55-59 岁组 100 自由泳
3、 女子 50-54 岁组 100 自由泳 4、 男子 50-54 岁组 100 自由泳
5、 女子 45-49 岁组 100 自由泳 6、 男子 45-49 岁组 100 自由泳
7、 女子 40-44 岁组 100 自由泳 8、 男子 40-44 岁组 100 自由泳
9、 女子 35-39 岁组 100 自由泳 10、 男子 35-39 岁组 100 自由泳
11、 女子 30-34 岁组 100 自由泳 12、 男子 30-34 岁组 100 自由泳
13、 女子 18-29 岁组 100 自由泳 14、 男子 18-29 岁组 100 自由泳
15、 女子 55-59 岁组 50 蛙泳 16、 男子 55-59 岁组 50 蛙泳
17、 女子 50-54 岁组 50 蛙泳 18、 男子 50-54 岁组 50 蛙泳
19、 女子 45-49 岁组 50 蛙泳 20、 男子 45-49 岁组 50 蛙泳
21、 女子 40-44 岁组 50 蛙泳 22、 男子 40-44 岁组 50 蛙泳
23、 女子 35-39 岁组 50 蛙泳 24、 男子 35-39 岁组 50 蛙泳
25、 女子 30-34 岁组 50 蛙泳 26、 男子 30-34 岁组 50 蛙泳
27、 女子 18-29 岁组 50 蛙泳 28、 男子 18-29 岁组 50 蛙泳
29、 女子 55-59 岁组 100 仰泳 30、 男子 55-59 岁组 100 仰泳
31、 女子 55-59 岁组 100 仰泳 32、 男子 50-54 岁组 100 仰泳
33、 女子 45-49 岁组 100 仰泳 34、 男子 45-49 岁组 100 仰泳
35、 女子 40-44 岁组 100 仰泳 36、 男子 40-44 岁组 100 仰泳
37、 女子 35-39 岁组 100 仰泳 38、 男子 35-39 岁组 100 仰泳
39、 女子 30-34 岁组 100 仰泳 40、 男子 30-34 岁组 100 仰泳
41、 女子 18-29 岁组 100 仰泳 42、 男子 18-29 岁组 100 仰泳
43、 4×50自由泳接力